###"Зестафони" - "Карпаты". Оценки игрокам ###
Львовские "Карпаты" вышли в плей-офф розыгрыша Лиги Европы, два раза обыграв грузинский клуб "Зестафони" с одинаковым счетом 1:0. Победный мяч в ответном матче в Грузии, который продолжался более 140 минут "грязного" времени, поставил полузащитник украинцев Денис Кожанов.
2010-11. Лига Европы. Зестафони - Карпаты 0:1
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Зестафони" (Зестафони). Оценить игроков
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
Последнее обновление: 06.08.2010 10:23
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квасхвадзе | 6.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Аладашвили | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Даушвили | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Гелашвили | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Дзария | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Двали | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| Григалашвили | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Элиава | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Бабунашвили | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Ониани | 4.67 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Хидешели | 4.67 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Апциаури | 4.67 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Бенашвили | 4.67 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Цинамдзгвришвили | 4.67 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурули | 6.80 | 5.92 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 46 |
| Кожанов | 6.64 | 5.92 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 90 |
| Федецкий | 6.50 | 6.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 90 |
| Худобяк И.Я. | 6.45 | 6.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 90 |
| Тлумак | 6.40 | 5.50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 90 |
| Годвин | 6.30 | 5.58 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 90 |
| Ткачук А. | 5.91 | 5.50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 90 |
| Батиста | 5.83 | 3.69 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 90 |
| Ощипко | 5.78 | 5.83 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 |
| Милошевич | 5.70 | 5.58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| Тубич | 5.67 | 5.25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 90 |
| Авелар | 5.43 | 5.09 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 59 |
| Зенев | 5.38 | 5.67 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 45 |
| Баранец Г. | 5.29 | 4.70 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |











