###На старте Лиги Европы ###
В понедельник в Ньоне пройдет жеребьевка двух стартовых отборочных раундов Лиги Европы УЕФА. Своих соперников узнают 106 клубов, среди которых также грозный «Олимпиакос». Прямая трансляция на UEFA.com начнется в 13:00 по европейскому времени.
Пирейский гранд еще в минувшем сезоне играл в Лиге чемпионов УЕФА. Из других участников жеребьевки аналогичными успехами может похвастать только кипрский АПОЕЛ. Через четыре месяца после поражения от «Бордо» в 1/8 финала «Олимпиакос» 15 и 22 июля может встретиться со «Спортингом» из Фингала (Ирландия), «Брейдабликом» (Исландия) и «Тетексом» (БЮР Македония) - тремя из 16 обладателей кубков своих стран, участвующими в жеребьевке.
Эти три клуба входят в семерку команд, которые во втором отборочном раунде дебютируют в Европе. Дополняют ее «Спартак» Златибор-Вода, «Цыбалия», «Шяуляй» и «Тре Пенне». Некоторые же постараются начать с чистого листа. Например, североирландский «Клифтонвилл», который год назад на аналогичной стадии со счетом 0:11 уступил «Копенгагену», или «Сан-Хулиа», не побеждавшая в еврокубках на протяжении 18 матчей.
Сорок победителей займут место в третьем отборочном раунде, где их среди прочих ждут «Ливерпуль», «Ювентус», лиссабонский «Спортинг», «Црвена Звезда», «Гетеборг» и «Галатасарай». Начнется же все с первого раунда, где сыграют 52 команды, включая победителей рейтинга «фэйр-плей» «Рандерс», «Гефле» и «МюПа». 1 и 8 июля старт также возьмет участник Лиги чемпионов-2008/09 «Анортосис».
Процедура жеребьевки
В первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА борьбу начнут 52 клуба, включая победителей рейтинга «фэйр-плей». Половина участников получит статус сеяных в соответствии с таблицей коэффициентов УЕФА. Команды разделят на пять групп: четыре с 10 и одну с 12 клубами, причем в каждой группе будет поровну сеяных и несеяных команд. При жеребьевке каждой группы шары с названиями сеяных и несеяных команд будут помещены в две отдельные чаши. Из них достанут по одному шару и поместят в пустую чашу посередине, где перемешают. Клуб, чье название будет вытянуто первым, проведет стартовый матч дома.
Восемьдесят участников второго отборочного раунда будут разбиты на восемь групп по десять команд - по пять сеяных и несеяных. Дальнейшая процедура идентична жеребьевке предыдущей стадии.
Второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА | ||
Место | Клуб | Коэф. |
1 | «Олимпиакос» (GRE) | 54,979 |
2 | «Бешикташ» (TUR) | 33,890 |
3 | «Динамо» Бухарест (ROU) | 28,898 |
4 | «Левски» (BUL) | 25,400 |
5 | «Аустрия» (AUT) | 16,915 |
6 | «Брондбю» (DEN) | 12,970 |
7 | «Рапид» Вена (AUT) | 11,915 |
8 | АПОЕЛ (CYP) | 11,599 |
9 | «Висла» (POL) | 8,508 |
10 | «Карпаты» (UKR) | 7,910 |
11 | «Маритиму» (POR) | 7,659 |
12 | «Баник» (CZE) | 7,395 |
13 | «Эльфсборг» (SWE) | 7,338 |
14 | «Утрехт» (NED) | 7,309 |
15 | «Мазервелл» (SCO) | 6,158 |
16 | «Лозанна» (SUI) [ФК] | 5,675 |
17 | «Серкль» (BEL) [ФК] | 5,580 |
18 | «Стабек» (NOR) | 4,980 |
19 | «Вентспилс» (LVA) | 4,649 |
20 | «Мольде» (NOR) | 4,480 |
21 | «Маккаби» Тель-Авив (ISR) | 3,775 |
22 | «Дукла» Баньска-Быстрица (SVK) | 3,166 |
23 | «Хонка» (FIN) | 2,899 |
24 | «Марибор» (SVN) [ОК] | 2,891 |
25 | «Динамо» Минск (BLR) | 2,808 |
26 | ОФК (SRB) (ОК) | 2,800 |
27 | «Спартак» Златибор-Вода (SRB) | 2,800 |
28 | «Баку» (AZE) [ОК] | 2,599 |
29 | «Цыбалия» (CRO) | 2,466 |
30 | «Судува» (LTU) | 2,183 |
31 | «ВИТ-Джорджия» (GEO) [ОК] | 2,149 |
32 | «Искра-Сталь» (MDA) | 1,958 |
33 | «Спортинг» Фингал (IRL) [ОК] | 1,908 |
34 | «Шэмрок Роверс» (IRL) | 1,908 |
35 | «Вадуц» (LIE) [ОК] | 1,900 |
36 | «Горица» (SVN) | 1,891 |
37 | «Борац» Баня-Лука (BIH) [ОК] | 1,749 |
38 | «Шяуляй» (LTU) | 1,683 |
39 | «Елгава» (LVA) [ОК] | 1,649 |
40 | «Видеотон» (HUN) | 1,350 |
41 | «Сан-Хулиа» (AND) [ОК] | 1,200 |
42 | «Брейдаблик» (ISL) [ОК] | 1,083 |
43 | «Тетекс» (MKD) [ОК] | 1,066 |
44 | «Бангор Сити» (WAL) [ОК] | 1,016 |
45 | «Атырау» (KAZ) [ОК] | 0,899 |
46 | «Калев» Силламяэ (EST) | 0,874 |
47 | «Мика» (ARM) | 0,849 |
48 | «Беса» (ALB) [ОК] | 0,799 |
49 | «Дифферданж» (LUX) [ОК] | 0,749 |
50 | «Валлетта» (MLT) [ОК] | 0,683 |
51 | «Будучность» Подгорица (MNE) | 0,675 |
52 | «Викингур» (FRO) [ОК] | 0,366 |
53 | «Клифтонвилл» (NIR) | 0,324 |
54 | «Тре Пенне» (SMR) | 0,150 |
Первый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА | ||
Место | Клуб | Коэф. |
1 | «Анортосис» (CYP) | 13,099 |
2 | «Рандерс» (DEN) [ФП] | 6,470 |
3 | «Кальмар» (SWE) | 5,838 |
4 | «Бней-Иегуда» (ISR)[ФК] | 5,275 |
5 | «Нитра» (SVK) | 3,166 |
6 | «Работнички» (MKD) | 3,066 |
7 | «МюПа» (FIN) [ФП] | 2,899 |
8 | «Гефле» (SWE) [ФП] | 2,838 |
9 | «Зриньски» (BIH) | 2,749 |
10 | «Карабах» (AZE) | 2,599 |
11 | «Рух» (POL) | 2,508 |
12 | «Шибеник» (CRO) | 2,466 |
13 | «Днепр» Могилев (BLR) | 2,308 |
14 | «Торпедо» Жодино (BLR) [ФК] | 2,308 |
15 | «Широки Бриег» (BIH) | 2,249 |
16 | «Сконто» (LVA) | 2,149 |
17 | «Динамо» Тбилиси (GEO) | 2,149 |
18 | «КР Рейкьявик» (ISL) | 2,083 |
19 | «Дачия» (MDA) [ФК] | 1,958 |
20 | «Дандолк» (IRL) | 1,908 |
21 | ТПС (FIN) | 1,899 |
22 | «Тирана» (ALB) | 1,799 |
23 | «Таурас» (LTU) | 1,683 |
24 | «Зестапони» (GEO) | 1,649 |
25 | «Олимпия» Бельцы (MDA) | 1,458 |
26 | «Могрен» (MNE) | 1,425 |
27 | «Тобол» (KAZ) | 1,399 |
28 | «Олимпия» Любляна (SVN) | 1,391 |
29 | «Флора» (EST)[ФК] | 1,374 |
30 | «Стреймур» (FRO) | 1,366 |
31 | «Дьор» (HUN) | 1,350 |
32 | «Залаэгерсег» (HUN) [ФК] | 1,350 |
33 | «Гленторан» (NIR) | 1,324 |
34 | «Дюделанж» (LUX) | 1,249 |
35 | «Транс» (EST) | 1,124 |
36 | «Хазар» (AZE) | 1,099 |
37 | «Филькир» (ISL) | 1,083 |
38 | «Металург» Скопье (MKD) | 1,066 |
39 | «Шахтер» Караганды (KAZ) | 0,899 |
40 | «Бананц» [ФК] | 0,849 |
41 | «Лачи» (ALB) | 0,799 |
42 | «Ланелли» (WAL) | 0,766 |
43 | «Слима» (MLT) | 0,683 |
44 | «Рунавик» (FRO) | 0,616 |
45 | «Улис» (ARM) | 0,599 |
46 | «Порт Телбот» (WAL) | 0,516 |
47 | «Гревенмахер» (LUX) | 0,499 |
48 | «Зета» (MNE) | 0,425 |
49 | «Портадаун» (NIR) [ФК] | 0,324 |
50 | «СО Санта-Колома» (AND) | 0,200 |
51 | «Луситанс» (AND) | 0,200 |
52 | «Фаэтано» (SMR) | 0,150 |
[ОК] – Обладатель кубка
[ФК] – Финалист кубка
[ФП] – Победитель конкурса «фэйр-плей»
Список участников носит предварительный характер и еще должен быть утвержден УЕФА.
UEFA.com