###"Галатасарай" - "Карпаты". Оценки игрокам ###
"Карпаты" забили два мяча в первом тайме поединка с "Галатасараем". И хотя не смогли удержать победный счет, наверняка, заслужили немало добрых слов.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Галатасарай" (Стамбул). Оценить игроков
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
Последнее обновление: 20.08.2010 19:00
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барош | 8.00 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
| Кьюэлл | 7.00 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Хакан Балта | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Сервет Четин | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Барыш Эзбек | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Арда Туран | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Мехмет | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Айхан | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Сердар | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Нилл | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Мустафа | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Эрчитин | 3.50 | 3.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Али Туран | 3.50 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов | 7.47 | 7.39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 72 |
| Зенев | 7.35 | 7.03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 11 | 85 |
| Кожанов | 7.07 | 6.83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 65 |
| Голодюк | 7.04 | 6.79 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 90 |
| Худобяк И.Я. | 6.93 | 6.83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 | 90 |
| Годвин | 6.78 | 5.97 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 90 |
| Тлумак | 6.76 | 6.07 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 90 |
| Федецкий | 6.70 | 6.47 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 10 | 90 |
| Чечер | 6.65 | 6.30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 90 |
| Авелар | 6.56 | 6.46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 90 |
| Гудыма | 6.42 | 6.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 26 |
| Милошевич | 6.36 | 6.36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 90 |
| Кополовец | 6.33 | 5.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| Батиста | 1.53 | 3.50 | 30 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 |











