###"Днепр" - "Карпаты". Оценки игрокам ###
Днепропетровский "Днепр" сумел вырвать победу у львовских "Карпат" благодаря точному удару головой Евгения Чеберячко за пять минут до конца матча. На последних секунда поединка Тарасенко имел возможность сравнять счет, но выбив мяч с линии своих ворот, Руслан Ротань сохранил для своей команды три зачетных балла
2010-11. Чемпионат Украины. Днепр - Карпаты 1:0
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Днепр" (Днепропетровск). Оценить игроков
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
Последнее обновление: 11.07.2010 02:13
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русол | 6.80 | 6.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 90 |
| Каниболоцкий А. | 6.60 | 6.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Феррейра | 6.50 | 5.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| Денисов В. | 6.17 | 6.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Чеберячко | 6.00 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Ротань | 6.00 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90 |
| Коноплянка | 5.40 | 5.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| Лобжанидзе | 5.00 | 5.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Федорчук | 5.00 | 4.83 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| Селезнев | 4.75 | 4.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Калиниченко | 4.75 | 4.67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Назаренко | 3.67 | 5.33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| Кравченко С. | 3.00 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Гоменюк | 3.00 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федецкий | 6.00 | 4.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Тарасенко Е. | 6.00 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Тлумак | 5.33 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Годвин | 5.33 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Худобяк И.Я. | 5.33 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Ткачук А. | 5.00 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Тубич | 5.00 | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| Петривский | 4.67 | 3.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Милошевич | 4.33 | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кожанов | 4.00 | 4.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 |
| Зенев | 3.25 | 3.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Батиста | 3.00 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кополовец | 3.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Гурули | 3.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |











